| Datos Técnicos | |
| JOLLY 22 | |
| Alimentación 230 / 110 / 120 V | Peso máx. de puerta 220 Kg |
| Potencia 620 / 450 W | Temperatura de funcionamiento -10ºC / 70ºC |
| Consumo 2,78 / 4,1 A | Tambor 220 mm |
| Condensador 16 / 60 uF | Torque máx. de Elevación 165 Nm |
| Ciclos de trabajo 30% | Maniobras / Día Sugeridas 20 |
| Eje 60 mm | Superficie de la puerta 16 m2 |
| JOLLY 225 | |
| Alimentación 230 / 110 / 120 V | Peso máx. de puerta 280 Kg |
| Potencia 600 / 500 W | Temperatura de funcionamiento -10ºC / 70ºC |
| Consumo 2,8 / 4,16 A | Tambor 220 mm |
| Condensador 16 / 60 uF | Torque máx. de Elevación 200 Nm |
| Ciclos de trabajo 30 % | Maniobras / Día Sugeridas 30 |
| Eje 60 mm | Superficie de la puerta 25 m2 |
| JOLLY 24 | |
| Alimentación 230 / 110 / 120 V | Peso máx. de puerta 280 Kg |
| Potencia 600 / 500 W | Temperatura de funcionamiento -10ºC / 70ºC |
| Consumo 2,8 / 4,16 A | Tambor 240 mm |
| Condensador 16 / 60 uF | Torque máx. de Elevación 290 Nm |
| Ciclos de trabajo 30% | Maniobras / Día Sugeridas 30 |
| Eje 76 mm | Superficie de la puerta 24 m2 |
